
2025/04/10
お経の音節数等
読経の練習用に音節数・木魚数を数えてみました。
漢文(基本は漢字1文字2音節だが例外あり)
略称 (非公式含む) | 経名 | 木魚数 (音節数/2) | 木魚数/24 | 備考 |
普門品 | 妙法蓮華経観世音菩薩普門品 | 2062 | 85.9 | |
偈文前 | 1464 | 61.0 | ||
偈文前の前半 | 731 | 30.5 | ||
偈文前の後半 | 733 | 30.5 | ○無尽意菩薩白仏言~ | |
普門品偈 | 妙法蓮華経観世音菩薩普門品偈 | 598 | 24.9 | |
心経 | 魔訶般若波羅蜜多心経 | 264 | 11.0 | 本文266文字 |
寿量品偈 | 妙法蓮華経如来寿量品偈 | 510 | 21.3 | |
舎利 | 舎利礼文 | 72 | 3.0 |
印文(そんな単語はないかもしれない。昔のインドの言葉を漢字にあてた文)
略称 (非公式含む) | 経名 | 木魚数 (音節数/2) | 木魚数/24 | 備考 |
大悲呪 | 大悲心陀羅尼 | 329 | 13.7 | |
消災呪 | 消災妙吉祥陀羅尼 | 57 | 2.4 | |
仏頂 | 仏頂尊勝陀羅尼 | 295 | 12.3 |
和文
略称 (非公式含む) | 経名 | 音節数 | 音節数/48 | 備考 |
参同契 | 579 | 12.1 | ||
宝鏡三昧 | 895 | 18.6 | ||
参+宝 | 1474 | 30.7 | ||
仏遺教経 | 6241 | 130.0 | ||
前半 | 3033 | 63.2 | ||
4分割の1 | 1480 | 30.8
| ||
4分割の2 | 1553 | 32.4 | ○諸の飲食を~ | |
後半 | 3208 | 66.8 | ○当に知るべし~ | |
4分割の3 | 1686 | 35.1 | ||
4分割の4 | 1522 | 31.7 | ○諸の功徳に~ | |
修証義 | 5146 | 107.2 | ||
第一章 | 913 | 19.0
| ||
第二章 | 548 | 11.4 | ||
一+二 | 1461 | 30.4 | ||
第三章
| 1301 | 27.1 | ||
第四章 | 1335 | 27.8 | ||
第五章 | 1049 | 21.9 | ||
甘露門 | 1137 | 23.7 | (和文以外も含む) |
木魚数を24で割ったのは舎利と心経と普門品偈の長さを把握しやすかったため。心経三遍(33)で普門品偈(25)を超えてしまうとは意外だった。(実際は等速ではないので目安にしかならないが。)