
2025/04/10
お経の音節数等
読経の練習用に音節数・木魚数を数えてみました。
漢文(漢字1文字1木魚2音節だが例外あり)
| 略称 (非公式含む)  | 経名 |  木魚数 (音節数/2)  | 木魚数/24 | 1木魚♩=90 に換算した 時間(分)  | 備考 | 
| 普門品 | 妙法蓮華経 観世音菩薩普門品  | 2062 | 85.9 | 22.9 | |
| ├(偈文前) | 1464 | 61.0 | 16.3 | ||
| │├(偈文前の前半) | 731 | 30.5 | 8.1 | ||
| │└(偈文前の後半) | 733 | 30.5 | 8.1 | ○無尽意菩薩 白仏言~  | |
| 普門品偈 世尊偈  | └妙法蓮華経 観世音菩薩普門品偈  | 598 | 24.9 | 6.6 | |
| 心経 | 魔訶般若波羅蜜多心経 | 264 | 11.0 | 2.9 | 本文266文字 | 
| 寿量品偈 自我偈  | 妙法蓮華経 如来寿量品偈  | 510 | 21.3 | 5.7 | |
| 舎利 | 舎利礼文 | 72 | 3.0 | 0.8 | 
印文(そんな単語はないかもしれない。昔のインドの言葉を漢字にあてた文)
| 略称 (非公式含む)  | 経名 | 木魚数 (音節数/2)  | 木魚数/24 | 1木魚♩=90
 に換算した 時間(分)  | 備考 | 
| 大悲呪 | 大悲心陀羅尼 | 329 | 13.7 | 3.7 | |
| 消災呪 | 消災妙吉祥陀羅尼 | 57 | 2.4 | 0.6 | |
| 仏頂 | 仏頂尊勝陀羅尼 | 295 | 12.3 | 3.3 | 
和文
| 
略称 (非公式含む)  | 経名 | 音節数 | 音節数/48 | 2音節♩=90
 に換算した 時間(分)  | 備考 | 
| (参+宝) | 1474 | 30.7 | 8.2 | ||
| ├参同契 | 579 | 12.1 | 3.2 | ||
| └宝鏡三昧 | 895 | 18.6 | 5.0 | ||
| 遺教 | 仏遺教経 | 6241 | 130.0 | 34.7 | |
| ├(前半) | 3033 | 63.2 | 16.9 | ||
| │├(4分割の1) | 1480 | 30.8
 | 8.2 | ||
| │└(4分割の2) | 1553 | 32.4 | 8.6 | ○諸の飲食を~ | |
| └(後半) | 3208 | 66.8 | 17.8 | ○当に知るべし~ | |
| ├(4分割の3) | 1686 | 35.1 | 9.4 | ||
| └(4分割の4) | 1522 | 31.7 | 8.5 | ○諸の功徳に~ | |
| 修証義 | 5146 | 107.2 | 28.6 | ||
| (一+二) | 1461 | 30.4 | 8.1 | ||
| ├第一章 | 913 | 19.0 | 5.1 | ||
| └第二章 | 548 | 11.4 | 3.0 | ||
|  第三章
 | 1301 | 27.1 | 7.2 | ||
| 第四章 | 1335 | 27.8 | 7.4 | ||
| 第五章 | 1049 | 21.9 | 5.8 | ||
| 甘露門 | 1137 | 23.7 | 6.3 | (和文以外も含む) | 
木魚数を24で割ったのは舎利と心経と普門品偈の長さを把握しやすかったため。心経3回(33)で普門品偈(25)を超えてしまうとは意外だった。(実際は等速ではないので目安にしかならないが。)